Mu Maniacos
Logar-se

FAÇA LOGIN ABAIXO PARA TER ACESSO AS OPÇÕES DO SITE:

Usuário:


Senha:

‹‹ Esqueci minha Senha ››
‹‹ Faça sua conta ››


Menu
ALFA Off-line
Katarrento Off-line
Madoka Off-line
PREIPREI Off-line
[Ranking — Muse Elf]

Filtrar: Geral | Dark Wizard | Soul Master | Dark Knight | Blade Knight | Fairy Elf | Muse Elf | Magic Gladiator | Dark Lord | Top PK | Guilds

#PersonagemClasseResetsLevel
1 _OLINPKUS_ Muse Elf 500 400
2 PaNdOrA Muse Elf 500 400
3 FBI_____ Muse Elf 500 400
4 ________07 Muse Elf 500 400
5 GM_TANATUS Muse Elf 500 400
6 ________D1 Muse Elf 500 400
7 HELDER_02 Muse Elf 500 400
8 ReXoNa_MeN Muse Elf 500 400
9 Tan_Tan Muse Elf 500 400
10 ______GaBy Muse Elf 500 400
11 __Moni__ Muse Elf 500 400
12 anaclara Muse Elf 500 400
13 Grissom Muse Elf 500 400
14 _____Vihh Muse Elf 500 400
15 _____YoRy_ Muse Elf 500 400
16 __APOLO__ Muse Elf 500 400
17 __KBCAO__ Muse Elf 500 400
18 beth Muse Elf 500 400
19 ZzZzZzZzZ Muse Elf 500 400
20 _robertinh Muse Elf 500 400
21 EAee Muse Elf 500 400
22 SrT_AyKa Muse Elf 500 400
23 delll Muse Elf 500 400
24 ______LuH_ Muse Elf 487 1
25 ImmacuLate Muse Elf 403 1
26 __Duffy__ Muse Elf 327 1
27 jeff1444 Muse Elf 310 400
28 simony Muse Elf 308 400
29 ______ViNi Muse Elf 250 400
30 SrT_Naty Muse Elf 233 10
31 _ANJO_RU Muse Elf 232 337
32 _Milly_ Muse Elf 223 400
33 joanadarc Muse Elf 208 400
34 SLAYFER Muse Elf 200 1
35 ENAYAR Muse Elf 178 400
36 Erin Muse Elf 177 1
37 doentia Muse Elf 166 400
38 MaGO0 Muse Elf 162 118
39 _Amora_ Muse Elf 137 178
40 liddy Muse Elf 136 284
41 hdusdrisu Muse Elf 116 400
42 iSaBeLa_s2 Muse Elf 115 400
43 kill_bone Muse Elf 110 400
44 carolyne Muse Elf 108 1
45 Elayah Muse Elf 104 400
46 L3oN4 Muse Elf 103 400
47 _RAQUEL_ Muse Elf 101 400
48 xanjinhax Muse Elf 101 1
49 __NATANY__ Muse Elf 100 310
50 _E_L_F_A_ Muse Elf 98 400
51 __Yuna__ Muse Elf 96 400
52 jesica Muse Elf 96 1
53 Perfeito Muse Elf 95 400
54 _EraGon_ Muse Elf 91 400
55 violeta Muse Elf 89 289
56 andreia Muse Elf 88 400
57 Sonja Muse Elf 88 1
58 _APOLLO_DL Muse Elf 85 400
59 nine Muse Elf 82 1
60 Joarez Muse Elf 78 400
61 zelda Muse Elf 77 1
62 vicgomes Muse Elf 76 1
63 FairyPoly Muse Elf 75 400
64 estranda Muse Elf 74 1
65 BRYYZINHA Muse Elf 73 274
66 dl___full Muse Elf 72 400
67 roque10 Muse Elf 72 400
68 pronDxP Muse Elf 70 400
69 Yumi Muse Elf 70 400
70 pamtera Muse Elf 69 400
71 sougostosa Muse Elf 69 400
72 delicia Muse Elf 69 179
73 CASTELINY3 Muse Elf 67 6
74 xXTeiAXx Muse Elf 67 1
75 olinad Muse Elf 66 302
76 Dayaninha Muse Elf 65 400
77 euzinha777 Muse Elf 65 400
78 gleyditor Muse Elf 65 185
79 brunimDKBK Muse Elf 63 400
80 SrT_SonYa Muse Elf 62 400
81 Bladesw Muse Elf 61 400
82 rilory297 Muse Elf 61 400
83 Fennex Muse Elf 61 315
84 brenda14 Muse Elf 60 400
85 peitao Muse Elf 60 195
86 Lithuwien Muse Elf 60 1
87 killeu Muse Elf 59 400
88 BladeBlack Muse Elf 59 400
89 khawany Muse Elf 59 400
90 _mustle_ Muse Elf 59 1
91 teery Muse Elf 58 400
92 Dayana____ Muse Elf 58 400
93 __Roberta_ Muse Elf 58 400
94 KamillY Muse Elf 58 256
95 _DANIELLY_ Muse Elf 58 1
96 __DC__ Muse Elf 57 400
97 TokyoSlipk Muse Elf 57 400
98 neTINHO145 Muse Elf 56 400
99 Princess Muse Elf 56 400
100 sara13 Muse Elf 56 350
  Usuários logados no Site: 0
Chars: nenhum
 
Status: On Line
XP: 300x
Drops Itens: 30%
Drops Zens: 30%
Server Version: 1.0h
Mobs HP: 100%
Sucesso Soul: 75%
Sucesso Soul+luck: 100%
Sucesso Jol: 75%
Criar Guild: 300
Criar MG: 220
Max Level: 400
LVL UP (DK, DW e ELF): 5
LVL UP (MG): 6
Total de Contas: 22.466
Total de Chars: 54.672
Usuários Online: 15/600
Usuários Bloqueados: 0
Guilds: 99
Inicio do Server: 23/09/2005
Geral: WesleyWiza
Dark Wizard: rique_rei
Soul Master: Dark_Moor
Dark Knight: BIG_BANG
Blade Knight: WesleyWiza
Fairy Elf: BF_master
Muse Elf: beth
Magic Gladiator: DARK_NEW
Dark Lord: AKATOR
Guild dona: _HEROES_
Inicio: 01/11/2026 00:00
Fim: 08/11/2026 00:00
Taxas: Chaos 3% | Loja 3%
Nenhuma enquete no momento.
Visitas: 30.982
Páginas vistas: 54.964

MuManiacos © Copyright 2005 - 2008 - Todos os direitos reservados - Política de Privacidade